ACTIVA | Ultimo | Ultimo |
2019 | 2018 | |
Vaste activa | ||
Materiële vaste activa | ||
- Investeringen met een economisch nut | 30.891 | 33.483 |
- Investeringen economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven | 9.800 | 9.380 |
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 16.480 | 11.980 |
Totaal | 57.171 | 54.843 |
Financiële vaste activa | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 204 | 204 |
- Leningen aan overige verbonden partijen | 3.100 | 2.531 |
- Overige langlopende leningen | 440 | 489 |
Totaal | 3.744 | 3.224 |
Totaal vaste activa | 60.915 | 58.067 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | ||
- Onderhanden werk | 3.338 | 3.288 |
Totaal | 3.338 | 3.288 |
Uitzettingen | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 4.508 | 4.652 |
- Verstrekte kasgeldleningen | 54 | 96 |
- Rekening-courant verhouding met het Rijk | 2.113 | 7.921 |
- Overige vorderingen | 2.279 | 2.796 |
Totaal | 8.955 | 15.465 |
Liquide middelen | ||
- Kas- en banksaldi | 13 | 29 |
Totaal | 13 | 29 |
Overlopende activa | ||
- Nog te ontvangen uitkeringen van overheidslichamen | 25 | 40 |
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 2.595 | 2.690 |
Totaal | 2.621 | 2.731 |
Totaal vlottende activa | 14.927 | 21.512 |
Totaal activa | 75.842 | 79.579 |
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 | ||
Bedragen x € 1.000 |
PASSIVA | Ultimo | Ultimo |
2019 | 2018 | |
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | ||
- Algemene reserve | 11.780 | 6.323 |
- Overige bestemmingsreserves | 9.877 | 16.095 |
- Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten | 577 | -243 |
Totaal | 22.234 | 22.175 |
Voorzieningen | ||
- Voorzieningen | 3.395 | 2.990 |
Totaal | 3.395 | 2.990 |
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 39.630 | 44.325 |
- Waarborgsommen | 6 | 5 |
Totaal | 39.635 | 44.330 |
Totaal vaste passiva | 65.264 | 69.496 |
Vlottende passiva | ||
Netto vlottende schulden, met rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
- Overige kasgeldleningen | ||
- Bank- en girosaldi | 4.099 | 2.991 |
- Overige schulden | 2.179 | 2.746 |
Totaal | 6.279 | 5.736 |
Overlopende passiva | ||
- Nog te betalen bedragen | 4.143 | 4.134 |
- Nog te besteden uitkeringen van overheidslichamen | 36 | 29 |
- Overige vooruitontvangen bedragen | 121 | 184 |
Totaal | 4.299 | 4.347 |
Totaal vlottende passiva | 10.578 | 10.083 |
Totaal passiva | 75.842 | 79.579 |
Gewaarborgde geldleningen | 28.359.703 | 28.359.703 |