| Onze economie | Verschil tussen begroting en rekening | Lonen | Kapitaallasten | Restant te verklaren | ||||||
| Taakvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
| T3.1 | Economische ontwikkeling | |||||||||
| T3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -160 | 153 | -6 | -160 | 153 | ||||
| T3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1 | -6 | -7 | -1 | -6 | ||||
| T3.4 | Economische promotie | 14 | 88 | 102 | 1 | 13 | 88 | |||
| Totaal | -147 | 235 | 89 | 1 | -148 | 235 | ||||

