| Onze toekomst | Verschil tussen begroting en rekening | Lonen | Kapitaallasten | Restant te verklaren | ||||||
| Taakvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
| T0.1 | Bestuur | -108 | 7 | -100 | -15 | -93 | 7 | |||
| T5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | -7 | -7 | -1 | -6 | |||||
| T5.4 | Musea | -17 | -18 | 1 | -18 | |||||
| T5.6 | Media | |||||||||
| T7.4 | Milieubeheer | -30 | -15 | -45 | -28 | 21 | -23 | -15 | ||
| Totaal | -162 | -8 | -170 | -43 | 21 | -140 | -8 | |||

