| Algemene dekkingsmiddelen | Verschil tussen begroting en rekening | Lonen | Kapitaallasten | Restant te verklaren | |||||||
| Taakvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
| T0.5 | Treasury | 77 | -68 | 10 | 2 | -73 | 75 | 5 | |||
| T0.61 | OZB woningen | -16 | 90 | 74 | -4 | -12 | 90 | ||||
| T0.62 | OZB niet-woningen | -63 | -63 | -63 | |||||||
| T0.64 | Belastingen overig | -3 | -3 | -2 | -1 | ||||||
| T0.7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 150 | 266 | 415 | 150 | 266 | |||||
| Totaal | 208 | 225 | 433 | -6 | 2 | -73 | 212 | 298 | |||

