Voorraden | saldo | saldo |
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
Onderhanden werk | 3.338.368 | 3.287.501 |
Totaal voorraden | 3.338.368 | 3.287.501 |
Onderhanden werk
In onderstaand overzicht wordt per complex de boekwaarde ultimo 2019 en het verwachte exploitatieresultaat weergegeven.
Omschrijving | BW | Voorz. | Balans | Vermeer- | Vermin- | Winst- | BW | Voorziening | Balans | Geraamde | Geraamde | Geraamd |
1 jan. | 1 jan. | 1 jan. | deringen | deringen | uitname | 31 dec. | verliesl. | 31 dec. | te maken | te realiseren | resultaat | |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | complex | 2019 | kosten | opbrengsten | excl. voorz. | ||||
Borger Daalkampen 2 | 2.309 | 2.309 | 49 | -229 | 89 | 2.218 | 2.218 | 1.484 | -4.123 | 421 V | ||
Borger Aan de Strengen (industr.) | 1.703 | -593 | 1.110 | 38 | -1 | 1.740 | -628 | 1.112 | 476 | -1.588 | 628 N | |
Buinen Lijnstukken 2 | 79 | 79 | 8 | -95 | 41 | 33 | 33 | 14 | -83 | 36 V | ||
2e Exloërmond Exloërkijl 3 | -46 | -46 | 101 | -55 | -0 | -0 | 0 V | |||||
2e Exloërmond Noorderkijl 2 | 141 | -163 | -22 | 33 | -69 | 105 | -127 | -22 | 22 | 127 N | ||
Nieuw-Buinen Drentse Poort | 347 | -81 | 266 | 7 | 354 | -90 | 264 | 82 | -346 | 90 N | ||
Valtermond Plaats 62 | -204 | -204 | 16 | 44 | -144 | -144 | 211 | -908 | 841 V | |||
Nieuw-Buinen, Nw-Veenlanden | -204 | - | -204 | 151 | -69 | -122 | -122 | 477 | -390 | 35 V | ||
Totaal onderhanden werk | 4.124 | -837 | 3.288 | 403 | -518 | 174 | 4.183 | -845 | 3.338 | 2.766 | -7.438 | 489 V |
Bedragen x € 1.000 | V = voordelig resultaat | |||||||||||
N = nadelig resultaat |
De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van maart 2020 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Voor de nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- een rentepercentage van 1,4%
- de in te schatten kosten en opbrengsten worden jaarlijks geactualiseerd.
- de geplande afzet (te verkopen kavels) is gebaseerd op de uitgegeven opties en uit overleggen tussen de marktpartijen en gemeente.
De risico’s zijn nader toegelicht in de paragraaf grondbeleid en de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement in het jaarverslag.