| Vaste schulden, met een rentetypische looptijd | saldo | saldo | 
| langer dan 1 jaar | 31-12-2019 | 31-12-2018 | 
| Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 39.629.681 | 44.325.093 | 
| Waarborgsommen | 5.559 | 5.334 | 
| Totaal vaste schulden | 39.635.240 | 44.330.427 | 
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de vaste schulden in 2019.
| Vaste schulden | saldo | opgenomen | aflossing | saldo | |||
| 01-01-2019 | 31-12-2019 | ||||||
| Binnenl. banken en ov. fin. instellingen | 44.325.093 | 15.000.000 | 19.695.412 | 39.629.681 | |||
| Waarborgsommen | 5.334 | 225 | 5.559 | ||||
| Totaal vaste schulden | 44.330.427 | 15.000.225 | 19.695.412 | 39.635.240 | 
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
De totale rentelast voor het jaar 2019 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt
€ 588.263

