Overlopende passiva | saldo | saldo |
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
Nog te betalen bedragen | 4.142.758 | 4.133.777 |
Nog te besteden uitkeringen van overheidslichamen | 35.909 | 28.532 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 120.728 | 184.314 |
Totaal overlopende passiva | 4.299.395 | 4.346.623 |
Nog te betalen bedragen | |
Hiervan kan de volgende specificatie worden gegeven | |
Te betalen rente langlopende leningen o/g | € 290.329 |
Gemeente Emmen | € 299.388 |
Sociaal Domein | € 2.236.102 |
Af te dragen loonheffing en pensioenpremies | € 869.466 |
Overige nog te betalen posten | € 447.472 |
€ 4.142.758 |
Te betalen rente langlopende leningen o/g
Het gaat hierbij om de renteverplichting over 2019 die in de loop van 2020 zal worden betaald.
Gemeente Emmen
Betreft diverse nota’s welke zullen worden betaald aan de gemeente Emmen in 2020
Sociaal Domein
Het gaat hierbij om aangegane verplichtingen aan cliënten en zorgaanbieders in het kader van het sociaal domein. Deze betalingen zullen zich in 2020 afwikkelen.
Af te dragen loonheffing en pensioenpremies
De afdrachten hebben in januari 2020 plaatsgevonden
Overige nog te betalen posten
De afwikkeling van deze posten vindt in 2020 plaats.
Nog te besteden uitkeringen van overheidslichamen
Hieronder wordt een specificatie gegeven van de nog te besteden uitkeringen van het Rijk of de provincie met een specifiek bestedingsdoel.
Omschrijving | Saldo | toevoeging | aanwending | stand |
1-jan | in | in | 31-dec | |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Min. SZW, afrekening BBZ 2018 | 28.532 | 17.909 | 28.532 | 17.909 |
Provincie Drenthe, bedrijvenstimuleringsregeling | 18.000 | 18.000 | ||
Totaal | 28.532 | 35.909 | 28.532 | 35.909 |
Overige vooruitontvangen bedragen
De overige vooruitontvangen bedragen zijn afgewikkeld in 2020.